Хранителна стойност
| 1 чаша бадемово мляко | 237 мл |
| Калории | 40 |
| Мазнини | 3 гр. |
| Холестерол | 0 гр. |
| Въглехидрати | 0 гр. |
| Протеин | 0 гр. |
| Фибри | 0 гр. |
| Натрий | 0 гр. |
| Калий | 0 гр. |
| Калций | 0 гр. |
| 1 чаша бадемово мляко | 237 мл |
| Калории | 40 |
| Мазнини | 3 гр. |
| Холестерол | 0 гр. |
| Въглехидрати | 0 гр. |
| Протеин | 0 гр. |
| Фибри | 0 гр. |
| Натрий | 0 гр. |
| Калий | 0 гр. |
| Калций | 0 гр. |
Copyright © 2026 В кухнята с Афиа. Proudly powered by WordPress. Chooko design by Iceable Themes